Kategorie
Ele Horizontale Scheiben-/Scheibenperlenmühle
Horizontale Perlenmühle: Merkmale: 1. Hohe Abriebfestigkeit: Materialien (Zirkonoxid, Wolframkarbid, Hartlegierung usw.
Basisinformation
Modell Nr. | EDW/EBW/ENW |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Funktion | Nassschleifen/Fräsen |
Schleifmittel | Zirkonia-Perlen |
Anwendbare Branche | Beschichtung, Farbe, Tinte, Pigment, Latex |
Perlenmaterialien | Edelstahl oder reines Zirkonoxid |
Verwendung | Industriell |
Produktart | Horizontal |
Material | Hartlegierung/Edelstahl/304/316L/Keramik |
Zertifizierung | Ce/SGS/ISO |
Leistung | Nano- und Mikronschleifen |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Kühlsystem | Umlaufflüssigkeitskühlung |
Selbstschutz | Auto-Stop-Funktion |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | EDW-5L----EDW-100L |
Warenzeichen | ER |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 2000 |
Produktbeschreibung
Horizontale Perlenmühle:Modell Nr. | Kammervolumen (L) | Motorleistung (KW) | Durchfluss (L/H) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
EMS-5 | 5 | 7.5 | 50-200 | 1200X900X1550 | 400 |
EMS-20 | 20 | 22 | 100-300 | 1850X1050X1750 | 900 |
EMS-30 | 30 | 30 | 200-500 | 2100X1100X1900 | 1200 |
EMS-50 | 50 | 45 | 300-800 | 2300X1350X1700 | 1800 |
EMS-100 | 100 | 55 | 500-1500 | 2500X1400X1800 | 2500 |
EMS-200 | 200 | 90 | 1000-2500 | 4500X1550X1900 | 3500 |
Modell | Volumen des Mahlbehälters (L) | Leistung (KW) | Drehzahl (U/min) | Kapazität (L/H) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
EDW-5 | 5 | 11 | 0-1500 | 200 | 1300*1050*450 | 400 |
EDW-10 | 15 | 22 | 0-1200 | 300 | 1600*1450*650 | 600 |
EDW-15 | 20 | 37 | 0-1200 | 500 | 1600*1450*650 | 1200 |
EDW-30 | 30 | 55 | 0-1000 | 1500 | 1650*1550*750 | 2200 |
EDW-50 | 50 | 75 | 0-860 | 2000 | 1900*1850*850 | 2800 |
EDW-100 | 100 | 110 | 0-860 | 3000 | 2300*2150*950 | 3800 |
Modell Nr. | Kammervolumen (L) | Motorleistung (KW) | Geschwindigkeit (U/min) | Durchfluss (L/H) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
NAME-1.0 | 1 | 4 | 0-3000 | 2-30 | 1200X900X1400 | 260 |
NAME-5 | 5 | 11 | 0-1500 | 30-200 | 1100X850X1600 | 400 |
NAME-10 | 10 | 22 | 0-1200 | 50-300 | 1400X1100X1750 | 700 |
NAME-15 | 15 | 37 | 0-1200 | 100-500 | 1550X1100X1800 | 1300 |
NAME-30 | 30 | 55 | 0-1000 | 200-1000 | 1850X1300X1700 | 2200 |
NAME-50 | 50 | 75 | 0-860 | 500-2000 | 2200X1500X1800 | 2800 |
Merkmale:
1. Hohe Abriebfestigkeit: Materialien (Zirkonoxid, Wolframkarbid, Hartlegierung usw.) garantieren eine lange Lebensdauer.
2. Dynamische Zaunausleger: Entladung löst Probleme der langsamen Entladung und des Festsitzens des Schleifmediums.
3. Deutsche doppelte mechanische Endflächendichtung von BURGMANN, die einem Druck von mehr als 10 bar standhalten kann.
4. Das gewellte Kühlsystem vergrößert die Kühlfläche und verbessert die Kühleffizienz.
5. Mahlperlen mit einer Größe von bis zu 0,2 mm garantieren ein superfeines Schleifen/Fräsen.
6. Erfüllen Sie die Anforderungen einer kontinuierlichen Produktion, unterschiedlicher Viskosität und Feinheit.
7. Innere und äußere Doppelstifte verbessern die hohe Nassschleif-/Fräseffizienz.
8. Ex-Schutz (optional) und Fehleralarmierung.
Verwandte Produkte:
- Über 23 Jahre Erfahrung mit erfolgreichen Projekten
- Professionelles Serviceteam für lebenslangen Kundendienst und technischen Support
- Führende Leistung und Qualität, längere Lebensdauer
- Extrem gute Maschinengenauigkeit