Kategorie
Degold 60 Liter Stift-Nano-Horizontalperlenmühle
DEGOLD Perlmühlen und Sandmühlen eignen sich zur kontinuierlichen Nassmahlung von Feststoffen in flüssigen Materialien
Basisinformation
Modell Nr. | ZM60-K |
Typ | Scheibentyp, Turbotyp, Stifttyp |
Anwendung | Farben, Tinten, Pigmente, Agrochemikalien usw. |
Stromspannung | 380V, 220V, 415V |
Leistung (W) | 750-315000 |
Funktion | Nassmahlung für Partikelgröße |
Geeignetes Schleifmittel | Zirkonium/Zirkonoxid/Zirkonperlen |
Dichtungstyp | Mechanische Dichtung |
Garantie | 12 Monate |
Separator | Bildschirmtrenner |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Transportpaket | Begasungs-Holzkiste |
Spezifikation | CE, ISO9001: 2008, SGS |
Warenzeichen | DEGOLD |
Herkunft | Chongqing, China. |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 60 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
DEGOLD Perlmühlen und Sandmühlen eignen sich zur kontinuierlichen Nassmahlung von Feststoffen in flüssigen Materialien zur Partikelgrößenreduzierung. Wir produzieren folgende fünf Serien.Horizontale Kugelmühlen „Serie ZM“: | Mahlscheiben-Perlenmühlen |
Horizontale Kugelmühlen „Serie ZM-X“: | |
Horizontale Kugelmühlen „Serie ZM-E“: | |
Horizontale Kugelmühlen „Serie ZM-K“: | Stiftperlenmühlen |
Horizontale Kugelmühlen „Serie ZM-T“: | Turbo-Perlenmühlen |
Agrochemikalien | Pestizide, Herbizide, Düngemittel, SC |
Keramikindustrie | Keramiktinten, Keramikpigmente |
Druckfarben | Inkjet, Siebdruckfarben, Flexodruckfarben |
Pigmente und Farbstoffe | Pigment, Titandioxid |
Farbe und Beschichtung | Baufarbe, Straßenmarkierungsfarbe, Holzfarbe, Lack, Schiffsfarbe, Dispersionsfarbe, Autofarbe, Bandbeschichtung, Decklack, Klarlack |
Mineralien | Calciumcarbonat, Pharmazeutika, Kosmetika |
Technische Daten
ZM-Serie:
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
Effektives Mahlraumvolumen (L) | 0,3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Hauptmotorleistung (kW) | 0,75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Drehzahl der Schleifwelle (U/min) | 0~1500 | 0~2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
Einstellbarer Materialdurchflussbereich (l/min) | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | ||
Max. Kühlwasserverbrauch (t/h) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Geschätzte Produktivität (kg/h) | 2~20 | 12~120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 | ||
Abmessung (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 |
W | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
Nettogewicht / kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
Hinweis: Bei Sonderanfertigungen können die technischen Daten abweichen. |
ZM-X-Serie:
Modell | ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Effektives Mahlraumvolumen (L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Hauptmotorleistung (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Drehzahl der Schleifwelle (U/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Einstellbarer Materialdurchflussbereich (l/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | 0~60 | 0~150 | |
Max. Kühlwasserverbrauch (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3~4 | |
Geschätzte Produktivität (kg/h) | 15~150 | 40~400 | 50~500 | 60~800 | 150~1500 | 150~1500 | 200~2000 | |
Abmessung (mm) | Länge | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Breite | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Höhe | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Nettogewicht / kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Hinweis: Bei Sonderanfertigungen können die technischen Daten abweichen. |
ZM-E-Serie:
Typ | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | ZM1000-E |
Mahlraumvolumen (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Chargengröße (l) | 100-500 | 200-1000 | 500-2500 | 1000-10000 | >2000 | ||
Antrieb (kW) | 18,5/22 | 37/45 | 55/75 | 75/90 | 90/110 | 160/200 | 315 |
Drehzahl der Schleifwelle (U/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 |
Länge (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Breite (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Höhe (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Nettogewicht / kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Hinweis: Bei Sonderanfertigungen können die technischen Daten abweichen. |
ZM-K-Serie:
Typ | ZM10-K | ZM25-K | ZM60-K | ZM150-K |
Mahlraumvolumen (l) | 10 | 25 | 60 | 150 |
Chargengröße (l) | 500 | 2000 | >2000 | >4000 |
Antrieb (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 75-90 | 160-250 |
Länge (mm) | 1670 | 2050 | 2500 | 3000 |
Erweiterte Länge (mm) | 2100 | 2700 | 3280 | 4100 |
Breite (mm) | 900 | 1000 | 1195 | 1220 |
Höhe (mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 |
Gewicht (kg) | 1250 | 2250 | 3600 | 6700 |
Hinweis: Bei Sonderanfertigungen können die technischen Daten abweichen. |
ZM-T-Serie:
Typ | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Mahlraumvolumen (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Chargengröße (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Antrieb (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Länge (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Breite (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Höhe (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Gewicht (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Hinweis: Bei Sonderanfertigungen können die technischen Daten abweichen. |
ProduktionslinieUnsere Leistungen:
Wir können einen oder zwei Techniker zum Standort des Käufers schicken, um dort Installations- und Schulungsdienste bereitzustellen.
Verpackung & Versand:Fumigation wooden box. The grinding medium usually be packed with the bead mill together.Exhibitions: