Kategorie
0,2 µm hydrophobe PTFE-Filterkartusche für die Chemikalien- und Wasseraufbereitung
Einführung in die PTFE-Filterpatrone: Das Filtermedium der PTFE-Mikroporenfilterpatrone ist eine hydrophobe PTFE-Membran
Basisinformation
Modell Nr. | PTFE-Filterpatrone |
Filtermedien | PTFE-Membran |
Länge | 5"/10"/20"/30"/40" |
pH-Wert | 1-13 |
Verbindung beenden | DOE, 222, Soe, Code-7(226/Fin) |
Anwendung | Wasser-, Medizin-, Chemie- und Lebensmittelindustrie |
Zertifizierung | ISO9001, SGS |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Warenzeichen | Qingfeng, OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421999000 |
Produktionskapazität | 150000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PTFE-FilterpatroneEinführung:
Das Filtermedium der PTFE-Mikroporenfilterpatrone ist eine hydrophobe PTFE-Membran. Sie besteht aus den beiden Materialien PTEE und PP, um den hohen Standards der chemischen und pharmazeutischen Industrie gerecht zu werden. Die Vorteile im Überblick: starke Hydrophobie, hohe Retentionsrate, hervorragende Chemikalientoleranz und thermische Stabilität, gute Festigkeit, widerstandsfähig gegen Stöße und Gegendruck. Alle Produkte haben die 100-prozentige Integritätsvereinbarung mit der FDA und dem chinesischen Arzneibuch bestanden.
Typische Anwendungen:
Chemieindustrie; Gasfiltration usw.
Spezifikation:
Filtermedium | PTFE-Filtermembran |
Stützschicht | Polypropylen (PP) |
Kern & Käfig | Polypropylen (PP) |
Endkappen | Polypropylen (PP) |
O-Ringe/Dichtung | Silikon/EPDM/Viton |
Verbindung beenden | DOE,222,SOE,Code-7(226/Fin) |
Dichtungstechnik | Thermische Bindung, keine Klebstoffe |
Entfernungswerte (μm) | 0,1, 0,2, 0,45, 1,0 (eins) |
Länge | 5", 10", 20". 30", 40" |
Außendurchmesser | 68mm |
Effektive Filterfläche: | 0,6 m2/10 Zoll |
Max. Betriebstemperatur | 90 ºC (P≤1,0 bar) |
Max. Positiver Druck | 0,42 MPa (25 °C) |
PH Wert | 1--14 |
Sterilisationstemperatur | Autoklavieren 121 °C/30 Min |
Sonstiges: Spezielle Anforderungen an Durchmesser und Endkappen können individuell angepasst werden | |
Integritätstest (minimaler Blasenpunkt) (25 °C; 95 % Isopropanol) | |
0,20 um >=1050 mbar | |
0,45 um >=750 mbar |
Zertifikate: